Mannschaft
Manschaftseinteilung FF Persenbeug |
||||||
Feuerwehrkommandant |
ABI |
LEHNER Reinhard | ||||
Feuerwehrkommandantstellvertreter | OBI | POSCHENREITHER Daniel | ||||
Leiter des Verwaltungsdienstes | OV | PÖCKSTEINER Christian | ||||
Zugskommandant I Zug | Zugskommandant II Zug | |||||
BM | Riegler Jürgen | OBM | SCHROTSHAMMER Walter | |||
Zugtruppkommandant | Zugtruppkommandant | |||||
HLM | NEULINGER Michael | OLM | Buschenreithner Mario | |||
I. Gruppe: | III. Gruppe: | |||||
GKDT: | LM | POSCHENREITHNER Patrick | GKDT: | LM | EHMOSER Michael | |
BR | JAUNECKER Anton Ing. | FT-B | NEUDHART Reinhard Ing. | |||
EOV | FISCHL Leopold | OBM | GRUBER Stephan | |||
EHLM | WIDDER Helmut | EHLM | ÖSTERREICHER Josef | |||
V | WINKLER Florian | LM | PRASCHINGER Gerald | |||
SB | NEUDHART Thomas | SB | NEUDHART Lukas | |||
FM | WALDBAUER Dominik | OFM | BUCHMANN Tanja | |||
FM | BIGONSKI Andreas | FM | KAPPELMÜLLER Alexander | |||
PFM | KEMETHOFER Matthias | FM | SCHÖNBICHLER Lukas | |||
PFM | WABNIG Maximilian | FM | NEUDHART Lukas | |||
PFM | PUNZ Michael | PFM | SCHÖNBICHLER Lukas | |||
II. Gruppe: | IV. Gruppe: | |||||
GKDT: | LM | SCHINNERL Roman | GKDT: | HLM | GRUBER Franz | |
EHBI | WIDDER Josef | OV | NEULINGER Georg | |||
OBM | KEMETHOFER Christian | BM | ÖSTERREICHER Lukas | |||
LM | KÄFER Hermann | OLM | BRACHINGER Norbert | |||
LM | BIGONSKI Dolores | LM | HAAS Martin Ing. | |||
LM | WIESMÜLLER Franz | SB | PILS David | |||
SB | FISCHL Reinhard | HFM | PEBÖCK Günther | |||
OFM | SCHWARZL Matthias | OFM | ASTLEITNER David | |||
FM | SCHINNERL Matthias | OFM | BIRNGRUBER Lukas | |||
FM | PICHLER Klemens | OFM | STADLER Marvin | |||
FM | HAHN Andreas | FM | BIGONSKI Werner | |||
FM | WURZER Christian | |||||
Feuerwehrjugend: |
V. Gruppe: |
|||||
JFM | BUSCHENREITHNER Benedikt | GKDT: | OLM | BRAUN Rainer | ||
JFM | BUSCHENREITHNER Johanna | LM | JANK Alois | |||
LM | KÖFINGER Christian | |||||
Reservisten: | LM | PRASCHINGER Heinz | ||||
EVI | PÖCKSTEINER Josef | LM | ASTLEITNER Karl | |||
EABI | MIKA Werner | HFM | ADENSAMER Felix | |||
EOBM | KÖFINGER Helmut | HFM | PILS Daniel | |||
LM | ZEILINGER Peter | HFM | SCHWARZEL Lukas | |||
HFM | BRACHINGER Franz Ing | OFM | WURZER Bernhard | |||
HFM | CHRIST Klaus | FM | WENKO Markus | |||
HFM | FREIBERGER Hubert | FM | WIELAND Joachim | |||
HFM | MOSER Franz | |||||